账号授权管理
统一管理模型调用账号、API Key、模型权限及用量额度
| 账号名称 / 编码 | 账号类型 | 关联对象 | 已授权模型 | API Key | 额度使用情况 | 有效期 | 最近调用时间 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
智能研发助手 ACC-EMP-10086 | 内部员工 | 李明 · EMP-10086 技术中心 / 研发一部 | 2个 Key 最近:sk-pro****8K2F | 日费用:¥46/¥5092% | 长期有效 员工状态联动 | 2026-08-11 16:23:18 | 额度预警 | ||
财务分析专员 ACC-EMP-10218 | 内部员工 | 王静 · EMP-10218 数据平台主管部 | 1个 Key 最近:sk-pro****7M4A | 月Token:4200万/1亿42% | 长期有效 员工状态联动 | 2026-08-11 15:48:32 | 正常 | ||
知识库同步服务 ACC-APP-20031 | 应用账号 | knowledge-sync · 生产 负责人:赵磊 / 技术中心 | 3个 Key 最近:sk-pro****2Q9C | 日Token:1830万/5000万37% | 长期有效 生产应用 | 2026-08-11 16:29:05 | 正常 | ||
客服质检应用 ACC-APP-20046 | 应用账号 | service-qa · 生产 负责人:陈晨 / 客户成功部 | 2个 Key 最近:sk-pro****5H1D | 月费用:¥840/¥100084% | 长期有效 生产应用 | 2026-08-11 16:11:46 | 额度预警 | ||
模型评测沙箱 ACC-APP-20052 | 应用账号 | eval-sandbox · 开发 负责人:周然 / 技术中心 | 1个 Key 最近:sk-dev****9P6E | 月费用:¥128/¥50026% | 2026-08-28 17天后到期 | 2026-08-11 14:05:27 | 正常 | ||
合作伙伴联调 ACC-EXT-30017 | 外部账号 | 刘洋 · 华智科技 内部负责人:孙悦 | 1个 Key 最近:sk-ext****4R8B | 周费用:¥120/¥50024% | 2026-09-05 25天后到期 | 2026-08-11 11:38:12 | 正常 | ||
市场内容助理 ACC-EMP-10306 | 内部员工 | 张婷 · EMP-10306 市场部 / 品牌组 | 1个 Key 最近:sk-pro****1W7N | 月费用:¥246/¥80031% | 长期有效 员工状态联动 | 2026-08-10 18:42:09 | 正常 | ||
历史数据迁移 ACC-APP-20008 | 应用账号 | migration-v1 · 测试 负责人:胡峰 / 技术中心 | 1个 Key 最近:sk-test****6D3L | 月Token:1260万/1亿13% | 2026-07-31 已结束 | 2026-07-30 21:16:54 | 已停用 | ||
联合研究访问 ACC-EXT-30009 | 外部账号 | 何教授 · 东湖研究院 内部负责人:王静 | 1个 Key 最近:sk-ext****3T0K | 月费用:¥1000/¥1000100% | 2026-07-15 已过期 | 2026-07-15 09:24:41 | 已过期 | ||
代码审查助手 ACC-EMP-10172 | 内部员工 | 吴凯 · EMP-10172 技术中心 / 平台架构组 | 2个 Key 最近:sk-pro****0J6V | 月费用:¥420/¥120035% | 长期有效 员工状态联动 | 2026-08-11 16:02:33 | 正常 |
未找到匹配账号
请调整筛选条件,或新开一个模型调用账号。
默认每页 20 条