模型管理
统一维护逻辑模型、供应商渠道、调用凭证、价格及容量限额
正在加载逻辑模型…
◇
暂无逻辑模型创建逻辑模型并绑定至少一个可用模型部署。
| 模型名称及编码 | 模型类型 | 能力标签 | 已绑定模型部署 | 默认部署 | 平台输入价格 | 平台输出价格 | 授权账号 | 渠道健康 | 模型状态 | 更新时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通用对话模型 chat-general | 通用对话 | 3个部署 OpenAIAzure阿里云 | OpenAI gpt-4.1 | ¥14.00 | ¥56.00 | 218 | 全部正常 | 启用 | 2026-08-11 15:32:18 | ||
| 高质量推理模型 reasoning-pro | 深度推理 | 2个部署 OpenAIDeepSeek | OpenAI o3 | ¥28.00 | ¥112.00 | 146 | 部分异常 | 启用 | 2026-08-11 14:08:42 | ||
| 代码开发模型 code-developer | 代码模型 | 2个部署 AnthropicAzure | Anthropic claude-sonnet-4 | ¥21.00 | ¥105.00 | 108 | 全部正常 | 启用 | 2026-08-10 18:26:30 | ||
| 文本向量模型 embedding-general | Embedding | 2个部署 OpenAI阿里云 | OpenAI text-embedding-3-large | ¥0.91 | — | 84 | 全部正常 | 启用 | 2026-08-09 10:16:08 | ||
| 多模态理解模型 vision-general | 多模态理解 | 0个部署 尚未绑定渠道 | — | 待配置 | 待配置 | 0 | 未配置渠道 | 配置中 | 2026-08-08 16:48:26 |
共 12 条,每页 20 条
正在检测渠道状态…
◇
暂无供应商渠道新增渠道并录入接口、凭证和实际模型。
| 渠道名称 | 模型供应商 | 环境和区域 | 协议类型 | 调用地址 | API Key | 实际模型 | 厂商容量限额 | 最高使用率 | 健康状态 | Key状态 | 最近检测时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OpenAI 生产主渠道 CH-OPENAI-PROD-01 | OpenAI | 生产 · 全球 | OpenAI Responses | api.openai.com | sk-pro****8K2F | 6 | RPM 10,000TPM 2亿 · 并发 2,000 | TPM 86% | 正常 | 正常 | 2026-08-11 16:58:42 | |
| Azure OpenAI 生产渠道 CH-AZURE-EASTUS-01 | Azure OpenAI | 生产 · 美国东部 | Azure OpenAI | yh-openai-eastus.openai.azure.com | az-prod****2P9A | 4 | RPM 8,000TPM 1.5亿 · 并发 1,200 | RPM 72% | 响应缓慢 | 即将到期 | 2026-08-11 16:56:18 | |
| DeepSeek 生产渠道 CH-DEEPSEEK-PROD-01 | DeepSeek | 生产 · 华东 | OpenAI Compatible | api.deepseek.com | ds-prod****71QX | 2 | RPM 5,000TPM 8,000万 · 并发 600 | TPM 100% | 不可用 | 已过期 | 2026-08-11 16:54:06 | |
| 兼容供应商备用渠道 CH-COMPAT-BACKUP-01 | OpenAI兼容供应商 | 生产 · 华南 | OpenAI Compatible | gateway.partner.example | sec-ref****A42D | 3 | RPM 3,000TPM 5,000万 · 并发 300 | 并发 94% | 已熔断 | 待轮换 | 2026-08-11 16:50:32 |
共 16 条,每页 20 条